Home.top_100_price
| # | Table.image | Table.name | Table.id | Table.transaction_price | Table.price_change |
|---|
#
Table.product_info




| # | Table.image | Table.name | Table.id | Table.transaction_price | Table.price_change |
|---|
| # | Table.image | Table.name | Table.id | Table.transaction_price | Table.price_change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 荷魯斯之眼 金幣 | No. MA0000911 | NT$6888 | + 17.99% |
| 2 | ![]() | 荷魯斯之眼 金幣 | No. MA0000991 | NT$6888 | + 17.99% |
| 3 | ![]() | 荷魯斯之眼 金幣 | No. MA0000994 | NT$6888 | + 17.99% |
| 4 | ![]() | 一手好牌 鑽石 A 金幣 | IPNo. 36 | NT$31350 | + 8.85% |
| 5 | ![]() | 伊西斯 金幣 | No. MB0000982 | NT$19800 | + 17.86% |
| 6 | ![]() | 一手好牌 梅花 A 金幣 | IPNo. 39 | NT$31350 | + 8.85% |
| 7 | ![]() | 一手好牌 紅心 A 金幣 | IPNo. 36 | NT$31350 | + 8.85% |
| 8 | ![]() | 一手好牌 黑桃 A 金幣 | IPNo. 33 | NT$31350 | + 8.85% |
| 9 | ![]() | 四象盎然 M 金幣 | IPNo. 9 | NT$98800 | + 28.65% |
| 10 | ![]() | 時來運轉 飛碟金幣 | IPNo. 29 | NT$98800 | + 28.65% |










